• 您好,欢迎访问星辰航铁教育招生信息网! 注册 登陆
  • 今天是:
首页 >> 职校新闻 >> 卫校新闻

重庆市医科大学各省录取分数介绍

作者:春日捕月时间:2018-12-06 13:51 154次

摘要: 很多考生对于报考重庆市医科大学非常感兴趣,想知道重庆市医科大学高考录取分数线会是多少,下面重庆市择校职校网小编为大家介绍一下重庆市医科大学录取分数线是多少,仅供参考···

很多考生对于报考重庆市医科大学非常感兴趣,想知道重庆市医科大学高考录取分数线会是多少,下面重庆市择校职校网小编为大家介绍一下重庆市医科大学录取分数线是多少,仅供参考!

2017年重庆市医科大学各省录取分数一览表

省别 批次 科类 学制 省控线 最高分 最低分 平均分
重庆市 提前批(定向就业) 理工 492 613 533 557
本一 理工 492 647 616 626.4
本一 理工 五、四 492 625 583 597.6
本一 文史 五、四 525 619 569 581.6
本二 理工 五、四 395 585 490 520
本二 文史 五、四 436 554 496 521.1
农村专项计划 理工 492 609 542 560.3
贫困专项计划 理工 492 619 576 587.3
四川省 本一 理工 511 644 633 636.8
本一 理工 五、四 511 643 608 621.5
本二 理工 五、四 436 603 514 537.8
本二 文史 五、四 470 571 534 548.9
专二(高中生) 理工 180 489 445 456.5
专二(高中生) 文史 190 503 481 492.8
湖北 本一 理工 484 602 595 598.5
本一 理工 五、四 484 594 581 586.8
湖南省 本一 理工 505 614 594 604.1
本一 理工 五、四 505 596 577 584.5
本二 理工 五、四 424 532 503 510
浙江 本一 理工 577 646 638 641
本科 理工 五、四 577 637 573 608
贵州省 本一 理工 456 610 603 606.1
本一 理工 五、四 456 603 583 591.2
本二 理工 五、四 361 552 475 492.9
吉林 本一 理工 507 601 573 587
本一 理工 五、四 507 589 525 558.3
新疆 本一 理工 437 585 576 580.5
本一 理工 五、四 437 578 565 570.3
双语班 理工 437 513 444 460.9
本二 理工 五、四 333 523 462 480.4
南疆计划 理工 333 428 419 423.5
安徽 本一 理工 487 599 597 598.9
本一 理工 五、四 487 596 585 587.5
本二 理工 五、四 413 526 504 512.1
福建 本一 理工 441 546 542 545
本一 理工 五、四 441 550 496 524.4
辽宁 本二 理工 五、四 350 580 501 521.9
北京 本二 理工 五、四 439 578 503 535.1
上海 本科普通批 理工 402 514 514 514
理工 五、四 402 511 480 493
河北 本二 理工 五、四 326 580 486 535.9
江西 本一 理工 503 588 579 584.5
本一 理工 五、四 503 588 571 577
本二 理工 五、四 422 535 511 518.1
宁夏 本一 理工 五、四 439 576 532 544.3
甘肃 本一 理工 460 589 588 588.5
本一 理工 五、四 460 581 550 568.3
本二 理工 五、四 408 520 492 501.4
广东 本二 理工 五、四 360 542 493 516.6
陕西 本一 理工 449 612 597 604
本一 理工 五、四 449 605 574 585.7
云南 本一 理工 500 637 631 635.6
本一 理工 五、四 500 630 572 617.8
本二 理工 五、四 410 552 512 527.9
江苏 本一 理工 331 368 361 363.6
本一 理工 五、四 331 362 355 359.2
海南 本一 理工 539 751 751 751
本科 理工 五、四 539 751 681 712.2
广西 本二 理工 五、四 318 557 472 502.7
山东 本一 理工 433 629 623 625.14
本科 理工 五、四 433 623 568 592.3
河南省 本一 理工 484 612 596 602
本一 理工 五、四 484 603 585 591.3
本二 理工 五、四 342 558 507 519.9
山西 本一 理工 481 551 551 551
本一 理工 五、四 481 547 527 535.6
本二 理工 五、四 400 495 478 483.2
内蒙古 本一 理工 466 615 615 615
本一 理工 五、四 466 615 480 556.2
天津 本二A阶段 理工 五、四 395 593 518 545.4
黑龙江 本二 理工 五、四 335 560 512 538.7
青海 本一 理工 五、四 391 542 514 528
本二 理工 五、四 356 474 380 416.5
西藏 本一(汉) 理工 五、四 316 542 541 541.5
本一(藏) 理工 五、四 316 399 358 372.8

以上是重庆市医科大学录取分数线,希望对你有所帮助,如果你想了解更多关于相关信息,可以继续浏览本站。

展开全文

文章标题:重庆市医科大学各省录取分数介绍

相关文章
长沙市湘华中等职业学校到底好不好05-25
如何报考四川省汽车职业技术学院04-30
四川省大学附属中学体育特长生招生简介05-28
湘潭大学化学学院招生老师QQ及电话06-22
威宁自治县中等职业学校舞蹈学专业如何?好学吗06-21
重庆行知高级技工学校怎么样 好不好07-15
食品生物技术专科课程有哪些?04-30
兴仁县民族职业技术学校计算机网络技术专业涉及哪些课程06-15
初中生报读重庆市幼师专业学院的优势08-10
成都市希望卫校录取分数线12-03
快速报名登记
人气专业
快速登记报名
  • 姓名:
  • 电话:
  • Q Q:
  • 籍贯:
  • 学历:
  • 专业:
  • 是否申请平台资助:
阅读并同意《本站用户协议